中国轻纺城长纤布行情
| ||||||
一、装饰(家纺)为主的针织布 | ||||||
名 称 | 门幅(cm) | 克重/成份/规格 | 价格(元/m) | 价格(元/m) | 价格(元/m) | |
上周五 | 本周一 | 本周三 | ||||
印花刷毛绒 | 150 | 100G/M268Dfdy×68半光fdy | 5.00-5.30 | 5.00-5.30 | 5.00-5.30 | |
印花刷毛绒 | 160 | 125G/M275Dfdy×68半光fdy | 5.30-5.80 | 5.30-5.80 | 5.30-5.80 | |
染色摇粒绒 | 160 | 单涮单摇,160克(按公斤计) | 23.50-24.50 | 23.50-24.50 | 23.50-24.50 | |
圆机园网印花双面绒 | 230 | 200×230(条) | 19.00-20.00 | 19.00-20.00 | 19.00-20.00 | |
圆机园网印花珊瑚绒 | 230 | 200×230(条) | 33.00-34.00 | 33.00-34.00 | 33.00-34.00 | |
圆机园网印花双面绒 | 150 | 150D半光fdy×100Ddty (元/公斤) | 20.50-21.50 | 20.50-21.50 | 20.50-21.50 | |
大圆机印花T恤(两面弹) | 150 | 118DFDY(元/公斤) | 20.50-21.50 | 20.50-21.50 | 20.50-21.50 | |
全涤网眼布 | 170 | FDY68D漂白(一号网眼)(元/公斤) | 17.20-17.80 | 17.20-17.80 | 17.20-17.80 | |
二、装饰:(家纺)窗帘布、窗纱布 | ||||||
名 称 | 门幅(cm) | 克重/成份/规格 | 价格(元/m) | 价格(元/m) | 价格(元/m) | |
上周五 | 本周一 | 本周三 | ||||
灯笼纱 | 280 | 全涤色丝30×30(白经) | 6.00-6.40 | 6.00-6.40 | 6.00-6.40 | |
三根并窗纱 | 280 | 锦涤/32梭(漂白/染色) | 4.00-4.60 | 4.00-4.60 | 4.00-4.60 | |
雪纱窗纱 | 280 | 锦涤30×30(漂白/染色) | 3.20-4.10 | 3.20-4.10 | 3.20-4.10 | |
玻璃纱窗纱 | 280 | 锦涤30×25/35梭(漂白/染色) | 2.40-3.30 | 2.40-3.30 | 2.40-3.30 | |
特丽纶窗纱 | 280 | 全涤30×30/35梭(漂白/染色) | 3.30-3.60 | 3.30-3.60 | 3.30-3.60 | |
欧根纱窗纱 | 280 | 锦涤30×20/37梭(漂白/染色) | 4.40-4.70 | 4.40-4.70 | 4.40-4.70 | |
全涤定位绣花窗纱 | 275 | Fdy、 | 13.60-14.60 | 13.60-14.60 | 13.60-14.60 | |
全涤定位印花窗帘布 | 280 | poy、fdy/500g | 12.80-13.60 | 12.80-13.60 | 12.80-13.60 | |
阳离子轧花遮光布 | 280 | 双面750g | 15.80-17.00 | 15.80-17.00 | 15.80-17.00 | |
有光丝多元提花窗帘布 | 280 | poy、fdy750g | 16.80-18.80 | 16.80-18.80 | 16.80-18.80 | |
三、服饰:里辅料布 | ||||||
名 称 | 门幅(cm) | 克重/成份/规格 | 价格(元/m) | 价格(元/m) | 价格(元/m) | |
上周五 | 本周一 | 本周三 | ||||
喷水涤塔夫 | 150 | 63D×63Dfdy、170T | 1.65-1.75 | 1.65-1.75 | 1.65-1.75 | |
喷水涤塔夫 | 150 | 63D×63Dfdy、190T | 1.75-1.90 | 1.75-1.90 | 1.75-1.90 | |
喷水涤塔夫 | 150 | 50D×63Dfdy、210T | 1.90-2.00 | 1.90-2.00 | 1.90-2.00 | |
喷水轻盈纺(仿真丝) | 150 | 50D有光fdy×50D有光fdy 210T | 2.00-2.10 | 2.00-2.10 | 2.00-2.10 | |
喷水五枚缎 | 150 | 75D有光fdy×100Ddty 11扣 30梭 | 2.40-2.55 | 2.40-2.55 | 2.40-2.55 | |
喷水八枚缎 | 150 | 75D有光fdy×100Ddty 12扣 30梭 | 2.55-2.80 | 2.55-2.80 | 2.55-2.80 | |
喷水色丁 | 150 | 50D有光fdy×75Ddty17扣5穿36梭 | 2.70-2.90 | 2.70-2.90 | 2.70-2.90 | |
喷水美丽绸 | 150 | 68D半光fdy×68D半光fdy17扣34梭 | 2.40-2.55 | 2.40-2.55 | 2.40-2.55 | |
喷水舒美缎 | 150 | 68Dfdy×75Ddty 240T 19扣35梭 | 2.50-2.65 | 2.50-2.65 | 2.50-2.65 | |
四、服饰:仿麻面料 | ||||||
名 称 | 门幅(cm) | 克重 | 克重/成份/规格 | 价格(元/m) | 价格(元/m) | 价格(元/m) |
上周五 | 本周一 | 本周三 | ||||
雪纺麻 | 150 | 75Dfdy×75Dfdy | 5.60-6.00 | 5.60-6.00 | 5.60-6.00 | |
印花雪纺麻 | 150 | 75Dfdy×75Dfdy | 6.50-7.20 | 6.50-7.20 | 6.50-7.20 | |
雪纺麻 | 150 | 100Dfdy×100Dfdy | 6.00-6.50 | 6.00-6.50 | 6.00-6.50 | |
印花雪纺麻 | 150 | 100Dfdy×100Dfdy | 7.20-8.00 | 7.20-8.00 | 7.20-8.00 | |
提花有光缎 | 145 | 150 | 阳100dty×150有光fdy | 4.60-5.20 | 4.60-5.20 | 4.60-5.20 |
卡丹皇 | 150 | 320 | 100dty +50fdy 复合丝 | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 |
毛感绉麻 | 150 | 380 | 75poy+100fdy×75poy+100dty | 9.50-10.50 | 9.50-10.50 | 9.50-10.50 |
毛感阳棉麻 | 150 | 400 | 毛感100D阳100D40s/c | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 |
混色阳离子麻 | 150 | 400 | 75fdy+100阳离子poy | 12.50-13.50 | 12.50-13.50 | 12.50-13.50 |
彩丽白纹丝麻 | 150 | 380 | 100dty+150poy×100dty+150poy嵌100彩丽丝 | 9.50-11.00 | 9.50-11.00 | 9.50-11.00 |
白纹丝麻 | 150 | 320 | 150dty+100Dfdy | 8.50-9.50 | 8.50-9.50 | 8.50-9.50 |
有梭细纹华达呢 | 144 | 180 | 1×1、DTY150D网络丝×DTY150D | 4.30-4.50 | 4.30-4.50 | 4.30-4.50 |
喷水细纹华达呢 | 144 | 200 | 1×1、DTY150D网络丝×DTY150D | 4.60-4.80 | 4.60-4.80 | 4.60-4.80 |
以上报价,未标明的为未开票价 | ||||||
五、服饰:仿真丝面料 | ||||
名 称 | 门幅(cm) | 克重 | 克重/成份/规格 | 价格(元/m) |
雪纺 | 114 | 75Dfdy×75Dfdy | 4.80-5.20 | |
印花雪纺 | 150 | 75Dfdy×75Dfdy | 5.20-5.50 | |
印花色丁 | 150 | 50D有光fdy×75Ddty | 4.30-4.80 | |
210T春亚纺 | 150 | 100 | 75Ddty×68Dfdy、140×60 | 3.60-3.80 |
240T春亚纺 | 150 | 120 | 75Ddty×75D、150×90 | 4.30-4.50 |
210T磨毛印花春亚纺 | 200 | 150 | 75Ddty×68Dfdy、140×60 | 5.50-5.80 |
色织格子布 | 150 | 75Dfdy色织阳离子 | 4.60-4.80 | |
230T平纹锦涤纺 | 150 | 170 | 75D锦×150Ddty 涤 | 5.20-5.50 |
斜纹磨毛桃皮绒 | 150 | 260 | 250T、100×150、75×150 | 5.20-5.80 |
六、服饰:氨纶弹力面料 | ||||
纬弹牛仔布 | 150 | 320 | 16s棉×150dty 包40氨包丝 | 14.00-15.00 |
四面弹缎纹麻 | 150 | 420 | 150Dfdy+40D×150Dfdy+40D | 15.80-17.50 |
四面弹复合丝麻 | 150 | 460 | 100复合丝+40 氨×150复合丝+40 氨 | 12.80-14.50 |
七、服饰:仿毛面料 | ||||
高支胜毛呢 | 150 | 380 | 100FDY+75PUY×t/r45s/2 | 16.00-17.00 |
毛佳斯仿毛呢 | 150 | 360 | 100复合丝×75彩丽丝T/R 32s | 14.50-15.50 |
多元化纤乐丽丝仿毛 | 150 | 420 | 100dty 100乐丽丝75 阳离子并40s棉纱 | 13.00-14.50 |
八、服饰:绒感(两用)面料 | ||||
印花水洗绒 | 150 | 75fdy×30fdy+50poy | 4.00-4.20 | |
印花水洗绒 | 150 | 100fdy×50dty+75poy | 4.80-5.20 | |
以上报价,未标明的全部为未开票价 | ||||
下一篇:最后一页
中国轻纺城长纤布行情一、装饰(家纺)为主的针织布名称门幅(cm)克重 成份 规格价格(元 m)价格(元 m)价格(元
1、这是个挺顽固难解决的东西,,如果真的想要改善必须要有决心,,首先保持面部清洁,,不要用乱七八糟的祛痘水
1、快播給人禁閉了查看原帖。本文就为大家分享到这里,希望小伙伴们会喜欢。
1、葛海波,浙江天台人,硕士学位,电子工程学院教授,硕士生导师。。1987年毕业于西安电子科技大学。1987
今天来聊聊关于qq邮箱大全号码游戏用,邮箱大全号码游戏用的文章,现在就为大家来简单介绍下qq邮箱大全号码
女教师近距离用皮球砸学生头部?教育局:正了解情况---5月9日下午,极目新闻记者从当地教育局了解到,目前
今天来聊聊关于少帅你老婆又跑了txt下载百度云,少帅下载迅雷的文章,现在就为大家来简单介绍下少帅你老婆
如今,荣耀MagicBook14已经推出了2023迭代更新款,那么它的上代型号就没有选购价值了吗?答案自然是否定的
央视网消息:财政部昨天(5月8日)发布通知,下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算。数
近日,深圳市龙岗区副区长平原,因为一撮白头发的照片在网上走红,成为网友热议的对象。极目新闻记者注意到
5月9日,迎大运动起来2023年成都市双流区舞动空港首届广场舞大赛启动仪式在双流区文化馆爱心公园举行。
近日,在辽宁大连发生惊险一幕。当日早上8点多,在金普新区的一家诊所门前,一辆小型货车倒车时将一名在路
央视网消息:眼下正值枇杷成熟季,在四川泸州市合江县,村民们采摘鲜嫩饱满的枇杷果自制枇杷膏,不仅酸甜可
为贯彻国家市场监管总局关于持续深入开展民生领域案件查办“铁拳”行动工作部署,进一步加强食品安全领...
5月8日,福建厦门,余先生坐飞机遇宝妈带数月大宝宝,因小孩啼哭不止,妈妈为周围乘客都发了耳塞。发耳塞的
加快推进两地二级及以上医疗机构检查检验结果互认工作,明确在今年12月底前实现重庆市中心城区、万州、涪陵
1、海莉顺利产下龙凤胞。护士为两个孩子检查并清洁身体后,卡梅隆和米切尔伴着《狮子王》主题曲《生生不息
近日,在蒙山县新圩镇农业科技园区小蚕共育基地里,工人正在用机器将采摘回来的新鲜桑叶切成指甲盖大小的丝
适用系统:Windows10;鼠标右击电脑桌面上的【此电脑】,在弹出的选项框中,选择【属性】选项卡,进入计算
清城区养老金发放标准2022-2023城乡养老金计算方法。清城区2023城乡养老金领取标准,随社保网小编一起来看
图为细齿茵芋。 近日,通过评审,浙江省植物学专家在丽水科考时发现的细齿茵芋,被证实为芸香科茵芋属的
连日来,普陀区六横峧头集贸市场内的禽蛋销售摊位显得格外繁忙,前来购买禽蛋的顾客络绎不绝。据禽蛋销售摊
NEO半导体宣布将推出全球首款3DDRAM原型,解决DRAM容量瓶颈。3DDRAM用到的是3DX-DRAM技术,原理与3DNANDFla
沉着冷静詹姆斯上半场贡献11分5篮板,贾巴尔,湖人主场,勒布朗詹姆斯,勒布朗-詹姆斯,詹姆斯(塞文子爵)
速报参数:据中国地震台网正式测定,5月9日12时31分在河北邢台市宁晋县发生2 3级地震,震源深度10公里,震